»ªÈðÆøÌå¼ì²âÒÇPGM-1600(SearchRAE)ÊÇÒ»¿î¿ÉÈ¼Æø¡¢¶¾Æø¸´ºÏʽ¼ì²âÆ÷£¬¿ÉÑ¡¿ÉÈ¼Æø LEL ¼° LEL/VOL Ë«Á¿³Ì´«¸ÐÆ÷¡¢µç»¯Ñ§ÑõÆø / ¶¾Æø´«¸ÐÆ÷¼°MOS´«¸ÐÆ÷.
¶ÔÕâ¸ö´«¸ÐÆ÷µÄÑ¡ÔñÉÏ´ó²¿Ãſͻ§»á¸Ð´¥ÕâÊÇÈýºÏÒ»ÆøÌå¼ì²âÒÇ£¬µ«ÎªÊ²Ã´ÎÒÃÇ»á¸ü×óÌ»³ÆºÅ»ªÈðPGM-1600Ϊ¿ÉÈ¼Æø¼ì²âÒÇ£¿
ÕâÊÇÓÉÓÚÕą̂ÒÇÆ÷ÔÚ¿ÉÈ¼Æø´«¸ÐÆ÷Õâ¿éÓо޴óÓÅÊÆ£¬ÖÕÓÚ¿ÉÈ¼Æø¡¢H2S»òÕß¿ÉȼCO»òÕß¿Éȼ¡¢H2S¡¢COÈýºÏÒ»ÆäËûÆ·ÅÆ¶¼¿É²ð·Ö×éºÏÆðÀ´¡£
µ«PGM1600ÔÚ¿ÉÈ¼Æøµ¥ÔªÉϵĸ²¸Ç£¬ÒÔ¼°×Ô¶¯Çл»Ö°ÄÜ£¬ÊÇÕâ¸öÐͺÅÑз¢µÄ³õÐÄ¡£
PGM1600 MOS´«¸ÐÆ÷ÊǼì²âPPM¼¶¿ÉÈ¼Æø£¬ÖØÒª¼ì²â¹Ü·µÄ΢Ó×й©¡£
PGM1600 LEL´«¸ÐÆ÷Ϊ°²È«·À±¬´«¸ÐÆ÷£¬Ò²ÊÇĿǰÊÐÃæÉÏÖ´Ðа²È«³ß¶ÈÓõĽ϶àµÄ¿ÉÈ¼Æø´«¸ÐÆ÷¡£
PGM1600 VOL´«¸ÐÆ÷ÊÇΪÁ˼ì²â¿ÉÈ¼ÆøÅ¨¶ÈÉè¼ÆµÄ´«¸ÐÆ÷¡££¨Õâ¸ö´«¸ÐÆ÷Óиö±×¶Ë£¬¾ÍÊDz»ÄÜÔÚȱÑõµÄ»·¾³Ï²â½Ï¸ßµÄ¿ÉÈ¼ÆøÅ¨¶È£¬Èç¹Ü·Ũ¶È£¬ËùÒÔ³ÉΪÁËÒ»¸ö±ÈÁ¦¼¦ÀßµÄÉè¼Æ£©¹Ü·Ũ¶È´«¸ÐÆ÷±ØÒªÑ¡Ôñºì±í´«¸ÐÆ÷£¬Õâ¸öµÂ¶û¸ñÆ·ÅÆ½ÏΪÓÐÓÅÊÆ¡£
µ«ÖÁÉÙ£¬ÔÚ¿ÉÈ¼ÆøÅ¨¶È½Ï¸ß£¬³¬¹ý±¬Õ¨¼«ÏÞÖµ5%VOLºó£¬É豸²»»áËø¶¨£¬»á×Ô¶¯Çл»¸ßŨ»³±§³Ì£¬Õâ¸öÔÚÏû·ÀÉϵÄÀûÓ㬻¹³¤¶Ì³£¿ÉÐĵġ£

»ªÈðÆøÌå¼ì²âÒÇPGM-1600Ìå»ýÓ×ÇÉ£¬Ð¯´ø·½±ã£¬ÄÚÖÃÖÐÎIJ˵¥£¬·½±ãʹÓ㬿ÉÂú×ãÈ¼Æø¼°Ê¯ÓÍʯ»¯ÐÐÒµÀûÓá£
| ´«¸ÐÆ÷ | ¼ì²âÁìÓò | ·Ö±æÂÊ | ÏìÓ¦¹¦·ò | ¼ì²â¾«¶È |
| O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <¡À3% |
| LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
| LEL/VOL | 0~100%LEL/0~100%VOL | 1%LEL/VOL | 15s | |
| CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
| H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
| MOS | 0~2000ppm | 50ppm | 15s |
| ´«¸ÐÆ÷ÅäÖà | 1 ¸ö LEL »ò LEL/VOL ´«¸ÐÆ÷¡¢ 1 ¸ö EC ´«¸ÐÆ÷¼ì²â CO/H2S/O2¡¢ 1 ¸ö MOS ´«¸ÐÆ÷ ¼ì²â¼×Íé |
| ²ÉÑù·½Ê½ | ±ÃÎüʽ |
| ±í¿Ç²Ä¿Ç | ¹¤³ÌËÜÁÏ£¬Ï𽺱íÌ× |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP65£¬·ÀË®£¬ÆëÈ«·À³¾ |
| ¿¹µç´Å·øÉä | EMI/RF µÈ¼¶£º EMC Directive 89/336/EEC |
| ÎÂ¶È | -20¡æ ~+50¡æ |
| ʪ¶È | 0%~95% Ïà¶Ôʪ¶È£¨ÎÞÀäÄý£© |
| ÏÔʾÆÁ | ͼÐÎÒº¾§ÏÔʾÆ÷¡¢´ø×Ô¶¯±³¹â |
| ÏÔʾ˵»° | ÖÐÎÄ / Ó¢Óï + ·ûºÅ |
| ÏÔʾÄÚÈÝ | ͬʱÏÔʾÁ½¸ö´«¸ÐÆ÷¼°ÊµÊ±¼ì²âÖµ¡¢·åÖµ¡¢µç³Øµçѹ¡¢´æ´¢×´Ì¬¡¢±Ã״̬ |
| °´¼ü | 1 ¸ö²Ù×÷¼ü¡¢ 2 ¸öÖ°Äܼü¡¢ 1 ¸öÕÕÃ÷µÆ¿ª¹Ø |
| ±¨¾¯·½Ê½ | 95dB@30cm ·äÃùÆ÷¡¢ LED ÉÁ¶¯ |
| ±¨¾¯ÐźŠ| ¸ß / µÍŨ¶È±¨¾¯¡¢µç³ØµçÁ¿²»¼°±¨¾¯¡¢´«¸ÐÆ÷¹ÊÕϱ¨¾¯¡¢ ±Ã×èÈû±¨ |
| ±¨¾¯µãÉèÖà | µ¥¶ÀÉèÖÃ¸ß / µÍ±¨¾¯ÏÞÖµ |
| ±¨¾¯Ä£Ê½ | Ëø¶¨»ò×Ô¶¯³ÁÖà |
| Êý¾Ý´æ´¢ | ʹÓà SD ¿¨Êý¾Ý´æ´¢£¬ EXCEL Êý¾ÝÌåʽ |
| ²ÉÑù¾àÀë | 1~3600 Ãë¿Éµ÷ |
| Êý¾ÝͨѶ | USB( µ××ù )¡¢ RS232( ¹Û¹â³äµçÆ÷ )¡¢Í¨¹ý SD ¶Á¿¨Æ÷ ÏÂÔØ¼ì²âÊý¾Ý |
| ±ê¶¨·½Ê½ | Áãµã / À©´ó±ê¶¨ |
| ±Ã·½Ê½ | ÄÚÖà |
| ±ÃÁ÷ËÙ | 450~550cc/min |
| µç³Ø | 3.7V ¿É³äµçï®Àë×Óµç³Ø ¼îÐÔµç³ØÊÊÅäÆ÷£¬Ê¹Óà 4 ½Ú AA ¼îÐÔµç³Ø |
| ÔËÐй¦·ò | ¿ÉÂ½Ðø¹¤×÷ 16 Ó×ʱ£¨ÊÓ¹¤×÷»·¾³ºÍʹÓÃÆµÂÊ£© |
| ï®µç³Ø³äµç¹¦·ò | 8 Ó×ʱ |
| ³ß´ç | 210mm¡Á 85mm¡Á 65mm |
| ³ÁÁ¿ | 700g£¨º¬ï®µç³Ø£© |
| ÈÏÖ¤ | Öйú·À±¬ÈÏÖ¤£¬ CPA ÈÏÖ¤ |

»ªÈðVOC¼ì²âÒÇ PGM-7300
µ¥Ò»¿ÉÈ¼Æø¼ì²âÒÇ »ªÈðPGM-1880 ToxiRAE Pro LEL
»ªÈðVOCÆøÌå¼ì²âÒÇ PGM1800VOC Ó×ÎÒÀ©É¢Ê½